المجموعة A
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق الأهداف النقاط
1 مصر 3 2 0 1 9 5 4 6
2 باراجواي 3 1 2 0 2 1 1 5
3 إيطاليا 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 ترينيداد وتوباجو 3 0 1 2 2 6 -4 1
المجموعة B
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق الأهداف النقاط
1 إسبانيا 3 3 0 0 13 0 13 9
2 فنزويلا 3 2 0 1 9 3 6 6
3 نيجيريا 3 1 0 2 5 3 2 3
4 تاهيتي 3 0 0 3 0 21 -21 0
المجموعة C
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق الأهداف النقاط
1 المانيا 3 2 1 0 7 1 6 7
2 كوريا الجنوبية 3 1 1 1 4 3 1 4
3 أمريكا 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 الكاميرون 3 1 0 2 3 7 -4 3
المجموعة D
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق الأهداف النقاط
1 غانا 2 2 0 0 6 1 5 6
2 أوروجواي 2 2 0 0 4 0 4 6
3 أوزبكستان 2 0 0 2 1 5 -4 0
4 انجلترا 2 0 0 2 0 5 -5 0
المجموعة E
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق الأهداف النقاط
1 البرازيل 2 1 1 0 5 0 5 4
2 التشيك 2 1 1 0 2 1 1 4
3 كوستاريكا 2 1 0 1 3 5 -2 3
4 أستراليا 2 0 0 2 1 5 -4 0
المجموعة F
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق الأهداف النقاط
1 الامارات 2 1 1 0 3 2 1 4
2 هندوراس 2 1 0 1 3 1 2 3
3 المجر 2 1 0 1 4 3 1 3
4 جنوب افريقيا 2 0 1 1 2 6 -4 1